FIFA 21: Il Tracker delle Carte Headliners

FIFA 21: Il Tracker delle Carte Headliners

In questa guida andremo ad aggiornare, dopo ogni partita di campionato, il TRACKER relativo alle carte Headliners di FIFA 21.

Per chi non lo sapesse, queste carte sono a tutti gli effetti oggetti dinamici, con lo stesso funzionamento delle Ones to Watch, perciò aumenteranno la loro valutazione ogni qual volta che un giocatore riceve una carta speciale, ma la versione Headliners avrà un’overall sempre superiore di un punto rispetto alla versione IF (TOW, MOTM, Eroe, TOTGS) come avvenuto lo scorso anno. Come accaduto su FIFA 20, anche quest’anno, oltre che con le versioni speciali le card Headliners si aggiorneranno anche dopo una striscia di 4 vittorie consecutive  in campionato della propria squadra.

Andiamo a vedere nel dettaglio i due Gruppi di Carte Headliners:

Karim Benzema 92 93 94 95 96 4 wins
Bruno Fernandes 91 92 93 94 95 4 wins
Erling Braut Haaland 89 90 91 92 93 4 wins
Heung Min Son 89 90 91 92 93 1 win
Fabinho 88 89 90 91 92 0 wins
Milinkovic-Savic 88 89 90 91 92 4 wins
Leon Goretzka 87 88 89 90 91 4 wins
Theo Hernández 87 88 89 90 91 0 wins
Hirving Lozano 88 87 89 90 91 4 wins
Riyad Mahrez 87 88 89 90 91 4 wins
Mikel Oyarzabal 87 88 89 90 91 1 win
Ben Yedder 87 88 89 90 91 4 wins
Wilfried Zaha 87 88 89 90 91 0 wins
Diego Carlos 86 87 88 89 90 4 wins
Jonathan Bamba 86 87 88 89 90 4 wins
João Félix 86 87 88 89 90 4 wins
Lukáš Hrádecký 86 87 88 89 90 1 win
Henrikh Mkhitaryan 86 87 88 89 90 0 wins
James Tavernier 86 87 88 89 90 4 wins
Martin Hinteregger 85 86 87 88 89 4 wins
Danny Ings 85 86 87 88 89 0 wins
Jordan Amavi 84 86 87 88 89 2 wins
Matheus Cunha 84 86 87 88 89 0 wins
Karl Toko-Ekambi 84 86 87 88 89 4 wins
Rafinha 84 86 87 88 89 3 wins
Dayot Upamecano 86 84 87 88 89 4 wins
Last Update: 24 Aprile

CARTE CHE HANNO RICEVUTO DEGLI UPGRADE

Erling Braut Haaland 90-91 4 wins 28/04/2021
Riyad Mahrez 89-90 MOTM 21/04/2021
Bruno Fernandes 91-92 4 wins 14/04/2021
Hirving Lozano 87-88 4 wins 07/04/2021
Karim Benzema 94-95 TOTW 26 24/03/2021
Leon Goretzka 88-89 TOTW 24 10/03/2021
Riyad Mahrez 88-89 TOTW 24 10/03/2021
James Tavernier 86-87 4 wins 10/03/2021
Erling Braut Haaland 89-90 MOTM 03/03/2021
Karim Benzema 93-94 4 wins 24/02/2021
Dayot Upamecano 84-86 4 wins 24/02/2021
Martin Hinteregger 86-87 4 wins 17/02/2021
Mikel Oyarzabal 87-88 TOTW 20 10/02/2021
Diego Carlos 86-87 4 wins 10/02/2021
Karl Toko-Ekambi 84-86 4 wins 10/02/2021
Milinkovic-Savic 89-90 TOTW 19 03/02/2021
Henrikh Mkhitaryan 86-87 TOTW 19 03/02/2021
Jonathan Bamba 86-87 4 wins 03/02/2021
Leon Goretzka 87-88 4 wins 03/02/2021
Karim Benzema 92-93 TOTW 18 27/01/2021
João Félix 86-87 4 wins 27/01/2021
Milinkovic-Savic 88-89 4 wins 27/01/2021
Ben Yedder 88-89 4 wins 27/01/2021
Riyad Mahrez 87-88 4 wins 27/01/2021
Ben Yedder 87-88 TOTW 17 20/01/2021
Martin Hinteregger 85-86 TOTW 16 13/01/2021

 

Si conclude qui la nostra guida dedicata al Tracker delle Carte Headliners di FIFA 21.

FIFA 21 è disponibile per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch e su Playstation 5 ed Xbox One X.

Continuate a seguirci sui nostri social per altre notizie e informazioni. Ci trovate su:

            

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento!
Nome